| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 5°C | ||||
| 16°C | foschia prob. prec. <10% |
nebbia prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 5°C | 5°C | 16°C | 11°C |
| Temp. percepita | 5°C | 5°C | 16°C | 11°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 87% | 92% | 51% | 77% |
| Pressione atm. | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
| Zero termico | 2580 metri | 2830 metri | 2910 metri | 2880 metri |
| Vento | ||||
| SO Libeccio 5 Km/h |
S/SO Libeccio 5 Km/h |
N Tramontana 5 Km/h |
S/SO Mezzogiorno 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:05 e tramonta alle 16:51. Il giorno dura 9 ore e 46 minuti.