| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 8°C | ||||
| 8°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Temp. percepita | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 1.1 mm/cm | 4.5 mm/cm | 1.9 mm/cm | 0.9 mm/cm |
| Umidità | 94% | 95% | 91% | 91% |
| Pressione atm. | 1022 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa |
| Zero termico | 2370 metri | 1990 metri | 1880 metri | 1760 metri |
| Vento | ||||
| O/NO Ponente 6 Km/h |
O/NO Maestrale 8 Km/h |
O/NO Ponente 8 Km/h |
O Ponente 6 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:00 e tramonta alle 16:56. Il giorno dura 9 ore e 56 minuti.