| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 22°C | ||||
| 34°C | quasi sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. 70% |
| Temperatura | 23°C | 22°C | 34°C | 29°C |
| Temp. percepita | 23°C | 22°C | 34°C | 30°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 66% | 78% | 33% | 48% |
| Pressione atm. | 1019 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa |
| Zero termico | 4120 metri | 4010 metri | 4060 metri | 4170 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Mezzogiorno 4 Km/h |
S/SO Mezzogiorno 3 Km/h |
E/SE Levante 7 Km/h |
E/SE Levante 5 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 05:45 e tramonta alle 18:39. Il giorno dura 12 ore e 54 minuti.