| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 23°C | ||||
| 34°C | sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 23°C | 24°C | 34°C | 32°C |
| Temp. percepita | 23°C | 24°C | 34°C | 32°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 73% | 75% | 36% | 37% |
| Pressione atm. | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa |
| Zero termico | 4480 metri | 4370 metri | 4370 metri | 4440 metri |
| Vento | ||||
| S Mezzogiorno 3 Km/h |
S/SO Libeccio 1 Km/h |
E Levante 11 Km/h |
E/SE Scirocco 11 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 05:10 e tramonta alle 19:29. Il giorno dura 14 ore e 19 minuti.