| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 7°C | foschia prob. prec. <10% |
nebbia prob. prec. <10% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 4°C | 4°C | 7°C | 7°C |
| Temp. percepita | 4°C | 4°C | 7°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 98% | 100% | 95% | 97% |
| Pressione atm. | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa |
| Zero termico | 3000 metri | 2830 metri | 2810 metri | 2770 metri |
| Vento | ||||
| SO Libeccio 3 Km/h |
S/SE Scirocco 1 Km/h |
N/NE Tramontana 3 Km/h |
O/NO Maestrale 3 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:41 e tramonta alle 16:34. Il giorno dura 8 ore e 53 minuti.