| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 3°C | ||||
| 10°C | nuvoloso prob. prec. <10% |
nubi sparse con foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
nubi sparse prob. prec. 50% |
| Temperatura | 6°C | 3°C | 10°C | 8°C |
| Temp. percepita | 6°C | 3°C | 10°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 99% | 99% | 85% | 96% |
| Pressione atm. | 1008 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa |
| Zero termico | 1550 metri | 1560 metri | 1580 metri | 1700 metri |
| Vento | ||||
| SO Libeccio 3 Km/h |
S/SO Mezzogiorno 4 Km/h |
E/NE Levante 3 Km/h |
E/NE Levante 2 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:21 e tramonta alle 17:36. Il giorno dura 10 ore e 15 minuti.