| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 5°C | ||||
| 7°C | coperto con foschia prob. prec. <10% |
foschia prob. prec. 40% |
coperto con foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C |
| Temp. percepita | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 98% | 99% | 93% | 95% |
| Pressione atm. | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
| Zero termico | 1980 metri | 1930 metri | 2050 metri | 2070 metri |
| Vento | ||||
| NO Maestrale 2 Km/h |
NO Maestrale 2 Km/h |
O Ponente 3 Km/h |
E/NE Grecale 3 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:49 e tramonta alle 17:03. Il giorno dura 9 ore e 14 minuti.