Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
---|---|---|---|---|
Min Max | ||||
0°C | ||||
9°C | poco nuvoloso prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
Temperatura | 4°C | 0°C | 9°C | 5°C |
Temp. percepita | 4°C | 0°C | 7°C | 5°C |
Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
Umidità | 62% | 64% | 42% | 74% |
Pressione atm. | 1006 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 996 hPa |
Zero termico | 1390 metri | 1270 metri | 1330 metri | 2140 metri |
Vento | ||||
O/SO Ponente 5 Km/h |
O/SO Ponente 5 Km/h |
NE Grecale 8 Km/h |
NE Grecale 5 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:21 e tramonta alle 16:43. Il giorno dura 9 ore e 22 minuti.