| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 5°C | ||||
| 11°C | poco nuvoloso prob. prec. <10% |
foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 6°C | 5°C | 11°C | 10°C |
| Temp. percepita | 6°C | 5°C | 11°C | 10°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 97% | 100% | 82% | 88% |
| Pressione atm. | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa |
| Zero termico | 2150 metri | 2250 metri | 2380 metri | 2420 metri |
| Vento | ||||
| S/SE Mezzogiorno 2 Km/h |
N/NE Grecale 1 Km/h |
E Levante 5 Km/h |
S Mezzogiorno 1 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 06:46 e tramonta alle 18:09. Il giorno dura 11 ore e 23 minuti.