Bardi - 625 metri s.l.m.
Ora | Tempo | T(°C) | Vento (Km/h) | Precip. | Press. (hpa) |
---|---|---|---|---|---|
01.00 | ![]() | 10.8° | O 3kmh | -- | 1021 |
04.00 | ![]() | 9.4° | O/SO 3kmh | -- | 1022 |
07.00 | ![]() | 13.3° | O 2kmh | -- | 1022 |
10.00 | ![]() | 19.1° | NE 6kmh | -- | 1021 |
13.00 | ![]() | 21.9° | NE 6kmh | -- | 1020 |
16.00 | ![]() | 21.7° | E/NE 5kmh | -- | 1019 |
19.00 | ![]() | 15.3° | S 1kmh | -- | 1020 |
22.00 | ![]() | 12.3° | SO 5kmh | -- | 1021 |
Giorno | Tempo | T Max (°C) | T Min. (°C) | Vento (Km/h) | Precip. |
---|---|---|---|---|---|
sa | ![]() | 17.5° | 7.6° | E/NE 6kmh | -- |
do | ![]() | 14.5° | 9.1° | E/NE 7kmh | 1mm |
lu | ![]() | 17.2° | 8° | NE 7kmh | -- |
ma | ![]() | 18.4° | 8.6° | E/NE 6kmh | -- |
me | ![]() | 20° | 9.7° | E/NE 5kmh | -- |
gi | ![]() | 21.9° | 9.4° | NE 4kmh | -- |
ve | ![]() | 23.1° | 11.3° | E/NE 4kmh | 0.1mm |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Cinque Terre, Portovenere, Lerici, Forte dei Marmi, Viareggio, Marina di Carrara, Marina di Massa, Cervia, Cesenatico, Riccione, Milano Marittima, Marina di RavennaLocalità della provincia di Parma
- Albareto
- Bardi
- Bedonia
- Berceto
- Bore
- Borgo Val di Taro
- Busseto
- Calestano
- Collecchio
- Colorno
- Compiano
- Corniglio
- Felino
- Fidenza
- Fontanellato
- Fontevivo
- Fornovo di Taro
- Langhirano
- Lesignano de' Bagni
- Medesano
- Mezzani
- Monchio delle Corti
- Montechiarugolo
- Neviano degli Arduini
- Noceto
- Palanzano
- Parma
- Pellegrino Parmense
- Polesine Parmense
- Roccabianca
- Sala Baganza
- Salsomaggiore Terme
- San Secondo Parmense
- Sissa
- Solignano
- Soragna
- Sorbolo
- Terenzo
- Tizzano Val Parma
- Tornolo
- Torrile
- Traversetolo
- Trecasali
- Valmozzola
- Varano de' Melegari
- Varsi
- Zibello