Terenzo - 541 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | foschia leggera | 2.9° | S/SO 6kmh | -- | 1015 |
| 04.00 | nebbia | 2.6° | S 6kmh | -- | 1015 |
| 07.00 | foschia leggera | 2.6° | S/SO 6kmh | -- | 1016 |
| 10.00 | sereno | 7° | SO 3kmh | -- | 1016 |
| 13.00 | poco nuvoloso | 9.4° | N 3kmh | -- | 1013 |
| 16.00 | nuvoloso | 7.4° | E 2kmh | -- | 1014 |
| 19.00 | nubi sparse con foschia | 4.3° | S/SO 5kmh | -- | 1014 |
| 22.00 | nebbia | 3.1° | S 6kmh | -- | 1015 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | foschia leggera | 9.4° | 2.4° | N 5kmh | -- |
| do | foschia leggera | 9° | 2.5° | N/NE 4kmh | -- |
| lu | foschia leggera | 11.8° | 3.2° | NE 5kmh | -- |
| ma | poco nuvoloso | 11.7° | 3.7° | N/NO 5kmh | -- |
| me | poco nuvoloso | 11.5° | 4.9° | N/NE 5kmh | -- |
| gi | foschia leggera | 9.9° | 4.9° | N/NE 3kmh | -- |
| ve | poco nuvoloso | 9.5° | 4.1° | N/NE 2kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma