Calestano - 417 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | foschia leggera | 4.8° | S/SO 6kmh | -- | 1023 |
| 04.00 | nebbia | 5.6° | SO 4kmh | -- | 1025 |
| 07.00 | nebbia | 5.2° | S/SO 3kmh | -- | 1025 |
| 10.00 | nuvoloso con foschia | 8.2° | S/SE 1kmh | -- | 1026 |
| 13.00 | nubi sparse | 10.8° | N/NE 6kmh | -- | 1025 |
| 16.00 | nubi sparse con foschia | 8.3° | N/NE 3kmh | -- | 1024 |
| 19.00 | foschia | 6.4° | <-> < 1kmh | -- | 1025 |
| 22.00 | foschia | 5.7° | S/SO 2kmh | -- | 1026 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | poco nuvoloso | 10.7° | 2.5° | N 5kmh | -- |
| do | poco nuvoloso | 9.8° | 2.7° | N/NE 5kmh | -- |
| lu | foschia leggera | 11.7° | 2.9° | NE 5kmh | -- |
| ma | poco nuvoloso | 11.8° | 3.5° | N 6kmh | -- |
| me | poco nuvoloso | 11.4° | 4.7° | N/NE 5kmh | -- |
| gi | foschia | 10.8° | 4.8° | N/NE 3kmh | -- |
| ve | poco nuvoloso | 10.3° | 4.3° | N/NE 2kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma