Compiano - 519 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | foschia leggera | 2.7° | N/NO 3kmh | -- | 1027 |
| 04.00 | sereno con foschia | 1.8° | NO 4kmh | -- | 1027 |
| 07.00 | foschia leggera | 1° | NO 4kmh | -- | 1027 |
| 10.00 | sereno | 8.1° | N/NE 5kmh | -- | 1025 |
| 13.00 | poco nuvoloso | 11.8° | NE 9kmh | -- | 1023 |
| 16.00 | poco nuvoloso | 11.9° | NE 9kmh | -- | 1022 |
| 19.00 | poco nuvoloso | 7.5° | N/NE 5kmh | -- | 1023 |
| 22.00 | nubi sparse | 4.8° | O/NO 3kmh | -- | 1024 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | poco nuvoloso | 12.8° | 1° | E/NE 4kmh | -- |
| do | poco nuvoloso | 13.3° | 2.1° | NE 5kmh | -- |
| lu | poco nuvoloso | 13.1° | 1° | NE 5kmh | -- |
| ma | nuvoloso / piovaschi | 11.1° | 3.3° | NE 4kmh | 0.6mm |
| me | nubi sparse | 11.9° | 5.1° | S 3kmh | 0.4mm |
| gi | molto nuvoloso | 13.6° | 5.1° | S/SO 3kmh | 0.1mm |
| ve | molto nuvoloso / piovaschi | 14.3° | 6.7° | S 3kmh | 0.7mm |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma