Medesano - 136 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | foschia | 6.1° | SO 6kmh | -- | 1022 |
| 04.00 | nebbia | 6.5° | O/SO 4kmh | -- | 1025 |
| 07.00 | nebbia | 6° | SO 4kmh | -- | 1025 |
| 10.00 | foschia | 8.6° | S 3kmh | -- | 1026 |
| 13.00 | nubi sparse | 11° | N/NE 5kmh | -- | 1025 |
| 16.00 | nubi sparse con foschia | 9.2° | N 2kmh | -- | 1025 |
| 19.00 | foschia | 7.4° | O/SO 3kmh | -- | 1025 |
| 22.00 | foschia | 6.8° | SO 5kmh | -- | 1026 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | foschia | 8° | 2.2° | N 4kmh | -- |
| do | foschia | 7.9° | 2.3° | N 4kmh | -- |
| lu | foschia | 11.7° | 1.9° | NE 4kmh | -- |
| ma | poco nuvoloso | 10.3° | 2.2° | N 4kmh | -- |
| me | poco nuvoloso | 11.2° | 4.2° | N/NE 4kmh | -- |
| gi | foschia | 11° | 6° | N/NE 4kmh | -- |
| ve | foschia leggera | 11° | 5.2° | N 4kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma