Palanzano - 691 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | nebbia | 3.2° | SO 6kmh | -- | 1023 |
| 04.00 | nebbia | 4.8° | S/SO 2kmh | -- | 1025 |
| 07.00 | nebbia | 4.5° | S/SE 2kmh | -- | 1025 |
| 10.00 | poco nuvoloso | 7.8° | E/NE 1kmh | -- | 1025 |
| 13.00 | poco nuvoloso | 10.6° | N/NE 5kmh | -- | 1024 |
| 16.00 | nuvoloso | 7.6° | N/NE 4kmh | -- | 1024 |
| 19.00 | nuvoloso con foschia | 5.6° | E 2kmh | -- | 1025 |
| 22.00 | nubi sparse con foschia | 4.9° | E 2kmh | -- | 1026 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | poco nuvoloso | 9.8° | 1.6° | S/SO 5kmh | -- |
| do | poco nuvoloso | 9.2° | 1.7° | N/NE 4kmh | -- |
| lu | foschia | 11.5° | 2.4° | E/NE 5kmh | -- |
| ma | poco nuvoloso | 11.6° | 2.7° | S/SO 7kmh | -- |
| me | poco nuvoloso | 11.1° | 4.2° | S/SO 5kmh | -- |
| gi | foschia | 10.6° | 3.2° | N/NE 3kmh | -- |
| ve | poco nuvoloso | 9.9° | 3.6° | NE 4kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma