Roccabianca - 32 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | poco nuvoloso con foschia | 6.1° | O 6kmh | -- | 1026 |
| 04.00 | foschia leggera | 5.6° | O/NO 7kmh | -- | 1026 |
| 07.00 | foschia | 5° | O/NO 8kmh | -- | 1026 |
| 10.00 | nuvoloso con foschia | 7.4° | O/NO 6kmh | -- | 1027 |
| 13.00 | quasi sereno | 10.8° | O/NO 6kmh | -- | 1025 |
| 16.00 | quasi sereno con foschia | 9.4° | O/NO 4kmh | -- | 1024 |
| 19.00 | sereno con foschia | 7.3° | O/NO 5kmh | -- | 1025 |
| 22.00 | nubi sparse con foschia | 6.4° | O 5kmh | -- | 1025 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | foschia | 7° | 4.3° | O/NO 6kmh | -- |
| do | nebbia | 5.9° | 3.2° | O/NO 8kmh | -- |
| lu | foschia | 10.7° | 1.8° | NO 4kmh | -- |
| ma | foschia | 8.9° | 1.2° | O/NO 5kmh | -- |
| me | foschia | 10.9° | 3.2° | O 4kmh | -- |
| gi | foschia | 10.9° | 5.5° | O/NO 6kmh | -- |
| ve | foschia leggera | 10.8° | 5° | O/NO 6kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma