Sestri Levante - 10 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | coperto | 10° | N/NE 13kmh | -- | 1020 |
| 04.00 | coperto | 9° | N/NE 11kmh | -- | 1020 |
| 07.00 | coperto | 9.4° | N/NE 10kmh | -- | 1019 |
| 10.00 | coperto | 11.4° | N/NE 9kmh | -- | 1019 |
| 13.00 | coperto | 14.7° | NE 2kmh | -- | 1017 |
| 16.00 | nuvoloso | 13.8° | NE 4kmh | -- | 1017 |
| 19.00 | nubi sparse | 10.6° | N/NE 10kmh | -- | 1017 |
| 22.00 | nuvoloso | 9.7° | N/NE 10kmh | -- | 1018 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| do | nubi sparse | 15.7° | 10.4° | S 6kmh | -- |
| lu | molto nuvoloso / rovesci | 15.8° | 10.3° | S 6kmh | 5.6mm |
| ma | coperto / pioggia | 13.2° | 11.4° | N 9kmh | 42.2mm |
| me | nubi sparse | 15.5° | 11.8° | NE 6kmh | 2.9mm |
| gi | molto nuvoloso | 14.7° | 9.3° | N 6kmh | 0.1mm |
| ve | molto nuvoloso | 13.4° | 10.8° | N/NE 9kmh | 0.9mm |
| sa | nuvoloso | 14.7° | 9° | NE 9kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma