Solignano - 232 metri s.l.m.
Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
01.00 | nuvoloso | 19.4° | SO 5kmh | -- | 1023 |
04.00 | nuvoloso con foschia | 18.5° | S/SO 4kmh | -- | 1022 |
07.00 | molto nuvoloso | 22.4° | O/SO 2kmh | -- | 1022 |
10.00 | sereno | 30.7° | N/NE 4kmh | -- | 1022 |
13.00 | sereno | 34.4° | N/NE 5kmh | -- | 1021 |
16.00 | sereno | 34.7° | N/NE 5kmh | -- | 1020 |
19.00 | sereno | 26.4° | O 1kmh | -- | 1020 |
22.00 | sereno | 22.3° | S 3kmh | -- | 1022 |
Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
do | nubi sparse / rovesci | 25.1° | 15.1° | E/NE 7kmh | 1.8mm |
lu | quasi sereno | 27.8° | 12.3° | N 5kmh | -- |
ma | sereno | 30.9° | 15.1° | NE 5kmh | -- |
me | poco nuvoloso | 29.2° | 16.7° | E/NE 9kmh | -- |
gi | quasi sereno | 27.8° | 15.1° | E/NE 7kmh | -- |
ve | sereno | 32.7° | 15.3° | NE 5kmh | -- |
sa | quasi sereno | 34.7° | 18.5° | N/NE 4kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma