Terenzo - 541 metri s.l.m.
| Ora |
Tempo |
T(°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
Press. (hpa) |
| 01.00 | foschia | 3.5° | S 4kmh | -- | 1015 |
| 04.00 | foschia | 2.9° | S 6kmh | -- | 1016 |
| 07.00 | nubi sparse con foschia | 2.6° | S 6kmh | -- | 1017 |
| 10.00 | quasi sereno | 6.3° | S/SO 3kmh | -- | 1018 |
| 13.00 | nubi sparse | 9° | N/NE 4kmh | -- | 1017 |
| 16.00 | poco nuvoloso | 7.4° | NE 2kmh | -- | 1018 |
| 19.00 | foschia | 4.8° | SO 5kmh | -- | 1019 |
| 22.00 | foschia leggera | 4.1° | S/SO 4kmh | -- | 1019 |
| Giorno |
Tempo |
T Max (°C) |
T Min. (°C) |
Vento (Km/h) |
Precip. |
| sa | foschia leggera | 9.4° | 2.4° | N 5kmh | -- |
| do | foschia leggera | 9° | 2.5° | N/NE 4kmh | -- |
| lu | foschia leggera | 11.8° | 3.2° | NE 5kmh | -- |
| ma | poco nuvoloso | 11.7° | 3.7° | N/NO 5kmh | -- |
| me | poco nuvoloso | 11.5° | 4.9° | N/NE 5kmh | -- |
| gi | foschia leggera | 9.9° | 4.9° | N/NE 3kmh | -- |
| ve | poco nuvoloso | 9.5° | 4.1° | N/NE 2kmh | -- |
Meteo nei dintorni
Meteo al Mare
Portofino,
Rapallo,
Chiavari,
Sestri Levante,
Cinque Terre,
Portovenere,
Lerici,
Forte dei Marmi,
Viareggio,
Marina di Carrara,
Marina di Massa,
Cervia,
Cesenatico,
Riccione,
Milano Marittima,
Marina di Ravenna
Località della provincia di Parma