| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 5°C | ||||
| 10°C | nuvoloso prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. 40% |
nubi sparse prob. prec. <10% |
| Temperatura | 7°C | 5°C | 10°C | 8°C |
| Temp. percepita | 7°C | 5°C | 10°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 94% | 99% | 80% | 86% |
| Pressione atm. | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa |
| Zero termico | 1840 metri | 1900 metri | 2020 metri | 1910 metri |
| Vento | ||||
| O/SO Ponente 3 Km/h |
S/SO Libeccio 3 Km/h |
N/NO Tramontana 5 Km/h |
SE Scirocco 3 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:01 e tramonta alle 16:55. Il giorno dura 9 ore e 54 minuti.