| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 16°C | ||||
| 22°C | sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. 70% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 16°C | 16°C | 22°C | 16°C |
| Temp. percepita | 16°C | 16°C | 22°C | 16°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.2 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 62% | 66% | 22% | 58% |
| Pressione atm. | 1003 hPa | 1002 hPa | 1005 hPa | 1010 hPa |
| Zero termico | 2740 metri | 2660 metri | 2260 metri | 2140 metri |
| Vento | ||||
| SO Libeccio 13 Km/h |
O/NO Maestrale 6 Km/h |
O/NO Maestrale 26 Km/h |
E/SE Levante 15 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:31. Il giorno dura 14 ore e 41 minuti.