| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 6°C | ||||
| 9°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
molto nuvoloso / pioggia prob. prec. 90% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 7°C | 6°C | 9°C | 7°C |
| Temp. percepita | 7°C | 5°C | 7°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.2 mm/cm | 0.4 mm/cm | 2 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 94% | 99% | 89% | 93% |
| Pressione atm. | 1000 hPa | 996 hPa | 997 hPa | 998 hPa |
| Zero termico | 1860 metri | 1970 metri | 2250 metri | 2390 metri |
| Vento | ||||
| SE Scirocco 1 Km/h |
O/NO Ponente 8 Km/h |
O/NO Ponente 13 Km/h |
S Mezzogiorno 3 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:20 e tramonta alle 17:37. Il giorno dura 10 ore e 17 minuti.