| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 7°C | ||||
| 8°C | coperto prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto / pioviggine prob. prec. 90% |
| Temperatura | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| Temp. percepita | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | 0.4 mm/cm | 10.6 mm/cm | 1.7 mm/cm |
| Umidità | 96% | 99% | 95% | 97% |
| Pressione atm. | 993 hPa | 992 hPa | 993 hPa | 997 hPa |
| Zero termico | 1790 metri | 1480 metri | 1580 metri | 1520 metri |
| Vento | ||||
| O/NO Maestrale 4 Km/h |
N Tramontana 4 Km/h |
E Levante 4 Km/h |
E Levante 3 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:15 e tramonta alle 17:41. Il giorno dura 10 ore e 26 minuti.