| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 8°C | ||||
| 10°C | foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Temp. percepita | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | 0.2 mm/cm | 0.5 mm/cm | 0.2 mm/cm |
| Umidità | 95% | 94% | 90% | 93% |
| Pressione atm. | 1013 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
| Zero termico | 3230 metri | 2930 metri | 3010 metri | 2960 metri |
| Vento | ||||
| O/SO Ponente 2 Km/h |
NE Grecale 3 Km/h |
NE Grecale 4 Km/h |
N/NE Grecale 2 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:05 e tramonta alle 16:51. Il giorno dura 9 ore e 46 minuti.