| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 10°C | ||||
| 17°C | coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 10°C | 10°C | 17°C | 14°C |
| Temp. percepita | 10°C | 10°C | 17°C | 14°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.1 mm/cm |
| Umidità | 99% | 94% | 69% | 84% |
| Pressione atm. | 1016 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| Zero termico | 2740 metri | 2710 metri | 2540 metri | 2580 metri |
| Vento | ||||
| O/SO Ponente 3 Km/h |
O/NO Maestrale 4 Km/h |
N/NE Tramontana 4 Km/h |
E/SE Scirocco 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:12 e tramonta alle 16:46. Il giorno dura 9 ore e 34 minuti.