| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 23°C | ||||
| 36°C | quasi sereno prob. prec. <10% |
quasi sereno prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 23°C | 26°C | 36°C | 29°C |
| Temp. percepita | 23°C | 26°C | 36°C | 29°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.3 mm/cm | 0.3 mm/cm |
| Umidità | 78% | 46% | 25% | 43% |
| Pressione atm. | 1017 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
| Zero termico | 4440 metri | 4550 metri | 4520 metri | 4650 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Libeccio 3 Km/h |
E/SE Levante 6 Km/h |
E Levante 7 Km/h |
E/SE Levante 18 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:43 e tramonta alle 19:57. Il giorno dura 15 ore e 14 minuti.