| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 12°C | ||||
| 18°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto prob. prec. <10% |
nubi sparse / piovaschi prob. prec. 70% |
nubi sparse / piovaschi prob. prec. 70% |
| Temperatura | 14°C | 13°C | 18°C | 12°C |
| Temp. percepita | 13°C | 12°C | 18°C | 12°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.7 mm/cm | -- mm/cm | 0.9 mm/cm | 0.3 mm/cm |
| Umidità | 65% | 76% | 44% | 71% |
| Pressione atm. | 999 hPa | 1000 hPa | 999 hPa | 1000 hPa |
| Zero termico | 2190 metri | 2060 metri | 1930 metri | 1860 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Libeccio 16 Km/h |
SO Libeccio 11 Km/h |
SO Libeccio 19 Km/h |
O Ponente 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:46 e tramonta alle 19:35. Il giorno dura 14 ore e 49 minuti.