| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 5°C | ||||
| 7°C | molto nuvoloso con foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
nubi sparse prob. prec. <10% |
| Temperatura | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C |
| Temp. percepita | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.2 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 99% | 100% | 97% | 96% |
| Pressione atm. | 996 hPa | 990 hPa | 987 hPa | 989 hPa |
| Zero termico | 2410 metri | 1910 metri | 1860 metri | 1980 metri |
| Vento | ||||
| E Levante 5 Km/h |
O/NO Ponente 3 Km/h |
O/NO Ponente 9 Km/h |
O Ponente 6 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:18 e tramonta alle 17:38. Il giorno dura 10 ore e 20 minuti.