| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 6°C | ||||
| 9°C | coperto prob. prec. <10% |
coperto con foschia prob. prec. <10% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
molto nuvoloso / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 6°C | 7°C | 9°C | 8°C |
| Temp. percepita | 6°C | 7°C | 9°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.2 mm/cm |
| Umidità | 97% | 97% | 81% | 91% |
| Pressione atm. | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa |
| Zero termico | 1910 metri | 2120 metri | 2490 metri | 2730 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Libeccio 3 Km/h |
S Mezzogiorno 2 Km/h |
N Tramontana 4 Km/h |
N/NO Tramontana 2 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:02 e tramonta alle 16:54. Il giorno dura 9 ore e 52 minuti.