| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 21°C | ||||
| 22°C | coperto prob. prec. 40% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / temporali prob. prec. 90% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
| Temperatura | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Temp. percepita | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | 1.2 mm/cm | 4.8 mm/cm | 12.9 mm/cm |
| Umidità | 88% | 94% | 88% | 94% |
| Pressione atm. | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa |
| Zero termico | 3850 metri | 3860 metri | 3860 metri | 3880 metri |
| Vento | ||||
| O Ponente 6 Km/h |
E/NE Grecale 1 Km/h |
N Tramontana 8 Km/h |
NE Grecale 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 05:47 e tramonta alle 18:35. Il giorno dura 12 ore e 48 minuti.