| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 9°C | ||||
| 18°C | sereno prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 9°C | 12°C | 18°C | 15°C |
| Temp. percepita | 9°C | 11°C | 18°C | 15°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 81% | 59% | 43% | 61% |
| Pressione atm. | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa |
| Zero termico | 2210 metri | 2170 metri | 2210 metri | 2380 metri |
| Vento | ||||
| SE Scirocco 6 Km/h |
E Levante 9 Km/h |
E Levante 13 Km/h |
E Levante 11 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:49 e tramonta alle 19:32. Il giorno dura 14 ore e 43 minuti.