| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 10°C | ||||
| 13°C | coperto prob. prec. 50% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. 50% |
| Temperatura | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C |
| Temp. percepita | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 90% | 89% | 92% | 98% |
| Pressione atm. | 1014 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa | 1005 hPa |
| Zero termico | 2970 metri | 3190 metri | 3330 metri | 3150 metri |
| Vento | ||||
| N/NE Tramontana 3 Km/h |
NE Grecale 3 Km/h |
E Levante 10 Km/h |
E Levante 13 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:06 e tramonta alle 16:50. Il giorno dura 9 ore e 44 minuti.