| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 7°C | ||||
| 18°C | molto nuvoloso / piovaschi prob. prec. 90% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto prob. prec. 70% |
quasi sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 7°C | 10°C | 18°C | 15°C |
| Temp. percepita | 5°C | 8°C | 18°C | 15°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 1.5 mm/cm | 0.1 mm/cm | 0.1 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 95% | 89% | 55% | 71% |
| Pressione atm. | 1003 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1011 hPa |
| Zero termico | 1720 metri | 1600 metri | 2330 metri | 2650 metri |
| Vento | ||||
| O Ponente 14 Km/h |
O/NO Maestrale 15 Km/h |
NO Maestrale 17 Km/h |
S/SO Mezzogiorno 2 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:45 e tramonta alle 19:36. Il giorno dura 14 ore e 51 minuti.