| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 12°C | ||||
| 15°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
nubi sparse prob. prec. <10% |
| Temperatura | 15°C | 12°C | 15°C | 12°C |
| Temp. percepita | 14°C | 12°C | 15°C | 12°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.5 mm/cm | 0.2 mm/cm | 0.1 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 80% | 96% | 79% | 90% |
| Pressione atm. | 1008 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa |
| Zero termico | 2640 metri | 2680 metri | 2650 metri | 2490 metri |
| Vento | ||||
| S Mezzogiorno 8 Km/h |
NO Maestrale 8 Km/h |
O/NO Maestrale 6 Km/h |
SO Libeccio 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:13 e tramonta alle 16:45. Il giorno dura 9 ore e 32 minuti.