| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 7°C | ||||
| 12°C | coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto prob. prec. 70% |
nuvoloso prob. prec. 70% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 8°C | 7°C | 12°C | 9°C |
| Temp. percepita | 7°C | 6°C | 11°C | 9°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 2.4 mm/cm | 0.1 mm/cm | 0.2 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 95% | 89% | 66% | 76% |
| Pressione atm. | 1002 hPa | 1005 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa |
| Zero termico | 1490 metri | 1420 metri | 1510 metri | 1570 metri |
| Vento | ||||
| N Tramontana 7 Km/h |
O Ponente 6 Km/h |
S Mezzogiorno 10 Km/h |
E/SE Levante 3 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:14 e tramonta alle 17:43. Il giorno dura 10 ore e 29 minuti.