| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 3°C | ||||
| 15°C | nubi sparse prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 5°C | 3°C | 15°C | 11°C |
| Temp. percepita | 5°C | 1°C | 15°C | 10°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 97% | 97% | 65% | 72% |
| Pressione atm. | 991 hPa | 993 hPa | 993 hPa | 991 hPa |
| Zero termico | 2160 metri | 2130 metri | 2090 metri | 2270 metri |
| Vento | ||||
| O/SO Libeccio 3 Km/h |
S/SO Libeccio 6 Km/h |
E/NE Levante 5 Km/h |
S/SO Libeccio 8 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:17 e tramonta alle 17:40. Il giorno dura 10 ore e 23 minuti.