| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 9°C | ||||
| 20°C | poco nuvoloso prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
nuvoloso / piovaschi prob. prec. 70% |
poco nuvoloso prob. prec. 40% |
| Temperatura | 9°C | 12°C | 20°C | 16°C |
| Temp. percepita | 9°C | 12°C | 20°C | 16°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.5 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 90% | 86% | 54% | 74% |
| Pressione atm. | 1007 hPa | 1006 hPa | 1002 hPa | 1000 hPa |
| Zero termico | 2170 metri | 2230 metri | 2300 metri | 2220 metri |
| Vento | ||||
| S Mezzogiorno 3 Km/h |
E Levante 2 Km/h |
O/SO Libeccio 16 Km/h |
N/NE Grecale 1 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 04:47 e tramonta alle 19:33. Il giorno dura 14 ore e 46 minuti.