| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 9°C | ||||
| 12°C | nubi sparse con foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. 30% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto / rovesci prob. prec. 90% |
| Temperatura | 9°C | 9°C | 12°C | 11°C |
| Temp. percepita | 9°C | 9°C | 12°C | 11°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 3.4 mm/cm | 1.1 mm/cm |
| Umidità | 94% | 96% | 92% | 96% |
| Pressione atm. | 1019 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
| Zero termico | 2890 metri | 2720 metri | 2690 metri | 2710 metri |
| Vento | ||||
| SO Libeccio 4 Km/h |
NE Grecale 1 Km/h |
NO Maestrale 4 Km/h |
O/SO Libeccio 4 Km/h |
Bologna: latitudine 44.5°N longitudine 11.35°E altitudine 54 m.
Sole: sorge alle 07:11 e tramonta alle 16:47. Il giorno dura 9 ore e 36 minuti.