| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 5°C | coperto prob. prec. 50% |
coperto prob. prec. 40% |
coperto prob. prec. <10% |
molto nuvoloso / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 5°C | 4°C | 5°C | 4°C |
| Temp. percepita | 4°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.2 mm/cm |
| Umidità | 91% | 87% | 76% | 87% |
| Pressione atm. | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa |
| Zero termico | 1390 metri | 1180 metri | 840 metri | 860 metri |
| Vento | ||||
| E/NE Grecale 6 Km/h |
E/NE Grecale 6 Km/h |
NE Grecale 5 Km/h |
N Tramontana 4 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:47 e tramonta alle 17:06. Il giorno dura 9 ore e 19 minuti.