| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 7°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
nuvoloso / piovaschi prob. prec. 70% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
| Temperatura | 4°C | 4°C | 7°C | 4°C |
| Temp. percepita | 4°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 1.6 mm/cm | 2.3 mm/cm | 0.9 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 98% | 100% | 85% | 92% |
| Pressione atm. | 1003 hPa | 1000 hPa | 999 hPa | 998 hPa |
| Zero termico | 1580 metri | 1380 metri | 1500 metri | 1390 metri |
| Vento | ||||
| O/SO Libeccio 1 Km/h |
NO Maestrale 7 Km/h |
NO Maestrale 11 Km/h |
N/NO Maestrale 1 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:42 e tramonta alle 17:14. Il giorno dura 9 ore e 32 minuti.