| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 15°C | nubi sparse prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 7°C | 4°C | 15°C | 11°C |
| Temp. percepita | 7°C | 4°C | 15°C | 10°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 71% | 85% | 35% | 46% |
| Pressione atm. | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa |
| Zero termico | 1490 metri | 1390 metri | 1440 metri | 1650 metri |
| Vento | ||||
| N Tramontana 2 Km/h |
O Ponente 4 Km/h |
E Levante 5 Km/h |
SE Scirocco 7 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 06:19 e tramonta alle 18:28. Il giorno dura 12 ore e 09 minuti.