| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 24°C | ||||
| 35°C | quasi sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 24°C | 24°C | 35°C | 33°C |
| Temp. percepita | 24°C | 24°C | 35°C | 33°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 68% | 76% | 35% | 34% |
| Pressione atm. | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa |
| Zero termico | 4250 metri | 4310 metri | 4340 metri | 4480 metri |
| Vento | ||||
| SE Scirocco 3 Km/h |
O/NO Maestrale 1 Km/h |
E Levante 10 Km/h |
E/SE Levante 11 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 05:16 e tramonta alle 19:25. Il giorno dura 14 ore e 09 minuti.