| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 9°C | ||||
| 21°C | sereno prob. prec. <10% |
foschia prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 12°C | 9°C | 21°C | 17°C |
| Temp. percepita | 12°C | 9°C | 21°C | 17°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 88% | 95% | 49% | 69% |
| Pressione atm. | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa |
| Zero termico | 3610 metri | 3600 metri | 3570 metri | 3730 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Mezzogiorno 3 Km/h |
O/SO Libeccio 3 Km/h |
E Levante 5 Km/h |
E/SE Scirocco 4 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 06:30 e tramonta alle 17:34. Il giorno dura 11 ore e 04 minuti.