| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 6°C | ||||
| 7°C | coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
molto nuvoloso / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| Temp. percepita | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | 0.6 mm/cm |
| Umidità | 96% | 97% | 91% | 96% |
| Pressione atm. | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa |
| Zero termico | 2400 metri | 2120 metri | 1860 metri | 1720 metri |
| Vento | ||||
| E/SE Scirocco 5 Km/h |
N/NE Grecale 2 Km/h |
O/NO Maestrale 3 Km/h |
O Ponente 4 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:48 e tramonta alle 17:04. Il giorno dura 9 ore e 16 minuti.