| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 6°C | ||||
| 9°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
coperto / rovesci prob. prec. 90% |
| Temperatura | 6°C | 7°C | 9°C | 8°C |
| Temp. percepita | 4°C | 6°C | 6°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.5 mm/cm | 2.8 mm/cm | 3 mm/cm | 5 mm/cm |
| Umidità | 97% | 98% | 92% | 96% |
| Pressione atm. | 993 hPa | 992 hPa | 994 hPa | 998 hPa |
| Zero termico | 1750 metri | 1510 metri | 1750 metri | 1660 metri |
| Vento | ||||
| E/NE Grecale 9 Km/h |
E/NE Levante 9 Km/h |
NE Grecale 18 Km/h |
N/NO Maestrale 9 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:17 e tramonta alle 17:43. Il giorno dura 10 ore e 26 minuti.