| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 2°C | ||||
| 5°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
molto nuvoloso / pioviggine prob. prec. 70% |
| Temperatura | 4°C | 2°C | 5°C | 4°C |
| Temp. percepita | 4°C | 2°C | 3°C | 2°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.1 mm/cm | -- mm/cm | 0.1 mm/cm | 0.3 mm/cm |
| Umidità | 88% | 81% | 70% | 86% |
| Pressione atm. | 1025 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa |
| Zero termico | 1280 metri | 1130 metri | 1070 metri | 1100 metri |
| Vento | ||||
| N Tramontana 3 Km/h |
E/NE Grecale 4 Km/h |
N/NE Tramontana 6 Km/h |
O Ponente 6 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:46 e tramonta alle 17:08. Il giorno dura 9 ore e 22 minuti.