| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 3°C | ||||
| 7°C | nuvoloso prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. 10% |
molto nuvoloso / rovesci prob. prec. 90% |
molto nuvoloso / piovaschi prob. prec. 70% |
| Temperatura | 5°C | 3°C | 7°C | 4°C |
| Temp. percepita | 4°C | 3°C | 7°C | 2°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | 1.4 mm/cm | 0.4 mm/cm |
| Umidità | 93% | 97% | 84% | 94% |
| Pressione atm. | 1007 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1014 hPa |
| Zero termico | 1180 metri | 1090 metri | 940 metri | 900 metri |
| Vento | ||||
| O Ponente 6 Km/h |
O/SO Ponente 3 Km/h |
NO Maestrale 4 Km/h |
O Ponente 11 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:21 e tramonta alle 16:43. Il giorno dura 9 ore e 22 minuti.