| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 2°C | ||||
| 13°C | poco nuvoloso prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 3°C | 2°C | 13°C | 7°C |
| Temp. percepita | 3°C | 0°C | 10°C | 5°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 94% | 76% | 36% | 60% |
| Pressione atm. | 999 hPa | 1000 hPa | 1003 hPa | 1008 hPa |
| Zero termico | 1680 metri | 1660 metri | 1590 metri | 1660 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Mezzogiorno 3 Km/h |
O Ponente 9 Km/h |
O/NO Maestrale 29 Km/h |
O Ponente 12 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:13 e tramonta alle 17:47. Il giorno dura 10 ore e 34 minuti.