Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
---|---|---|---|---|
Min Max | ||||
4°C | ||||
10°C | coperto prob. prec. <10% |
nuvoloso prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
nubi sparse prob. prec. <10% |
Temperatura | 4°C | 4°C | 10°C | 8°C |
Temp. percepita | 4°C | 4°C | 10°C | 8°C |
Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
Umidità | 75% | 78% | 53% | 73% |
Pressione atm. | 1032 hPa | 1030 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa |
Zero termico | 2710 metri | 2300 metri | 3360 metri | 3190 metri |
Vento | ||||
O/SO Ponente 3 Km/h |
O/SO Libeccio 3 Km/h |
O/NO Ponente 6 Km/h |
O/NO Maestrale 1 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:26 e tramonta alle 16:40. Il giorno dura 9 ore e 14 minuti.