| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 23°C | ||||
| 34°C | sereno prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 23°C | 23°C | 34°C | 33°C |
| Temp. percepita | 23°C | 23°C | 34°C | 33°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 85% | 89% | 33% | 39% |
| Pressione atm. | 1018 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa |
| Zero termico | 4850 metri | 4750 metri | 4700 metri | 4680 metri |
| Vento | ||||
| E/SE Scirocco 3 Km/h |
E/SE Scirocco 4 Km/h |
E/NE Levante 12 Km/h |
E Levante 10 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 04:59 e tramonta alle 19:46. Il giorno dura 14 ore e 47 minuti.