| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 5°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto prob. prec. 40% |
coperto / pioviggine prob. prec. 60% |
coperto prob. prec. 30% |
| Temperatura | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| Temp. percepita | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.7 mm/cm | -- mm/cm | 0.1 mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 88% | 90% | 85% | 88% |
| Pressione atm. | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa |
| Zero termico | 1560 metri | 1580 metri | 1690 metri | 1510 metri |
| Vento | ||||
| E/NE Grecale 8 Km/h |
NE Grecale 5 Km/h |
N/NE Grecale 5 Km/h |
N/NO Maestrale 3 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:47 e tramonta alle 17:06. Il giorno dura 9 ore e 19 minuti.