| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 7°C | nuvoloso / piovaschi prob. prec. 70% |
poco nuvoloso prob. prec. 30% |
molto nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 5°C | 4°C | 7°C | 7°C |
| Temp. percepita | 5°C | 4°C | 6°C | 7°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.2 mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 94% | 95% | 84% | 91% |
| Pressione atm. | 1009 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa |
| Zero termico | 1590 metri | 1480 metri | 1600 metri | 1420 metri |
| Vento | ||||
| N Tramontana 3 Km/h |
E/NE Levante 3 Km/h |
NO Maestrale 6 Km/h |
O Ponente 5 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:19 e tramonta alle 16:44. Il giorno dura 9 ore e 25 minuti.