| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 4°C | ||||
| 7°C | coperto prob. prec. <10% |
molto nuvoloso con foschia prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. 40% |
quasi sereno prob. prec. <10% |
| Temperatura | 6°C | 4°C | 7°C | 6°C |
| Temp. percepita | 6°C | 4°C | 6°C | 5°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 96% | 99% | 86% | 90% |
| Pressione atm. | 1008 hPa | 1004 hPa | 1000 hPa | 999 hPa |
| Zero termico | 1790 metri | 1650 metri | 1570 metri | 1710 metri |
| Vento | ||||
| NE Grecale 3 Km/h |
Nessuna Calma < 1 Km/h |
O Ponente 8 Km/h |
O Ponente 6 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:14 e tramonta alle 17:45. Il giorno dura 10 ore e 31 minuti.