| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 1°C | ||||
| 9°C | poco nuvoloso prob. prec. <10% |
nubi sparse prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 3°C | 1°C | 9°C | 6°C |
| Temp. percepita | 3°C | 1°C | 8°C | 6°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 92% | 98% | 70% | 86% |
| Pressione atm. | 1016 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa |
| Zero termico | 1230 metri | 1180 metri | 1460 metri | 1690 metri |
| Vento | ||||
| S/SO Libeccio 3 Km/h |
S Mezzogiorno 3 Km/h |
E/NE Levante 8 Km/h |
E Levante 5 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:18 e tramonta alle 16:44. Il giorno dura 9 ore e 26 minuti.