Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
---|---|---|---|---|
Min Max | ||||
5°C | ||||
7°C | nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
foschia prob. prec. 20% |
Temperatura | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Temp. percepita | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C |
Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | 0.1 mm/cm | 0.2 mm/cm | -- mm/cm |
Umidità | 85% | 83% | 87% | 88% |
Pressione atm. | 1023 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa |
Zero termico | 2870 metri | 2900 metri | 2520 metri | 2390 metri |
Vento | ||||
SO Libeccio 3 Km/h |
E/SE Levante 4 Km/h |
E Levante 3 Km/h |
E/NE Levante 4 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:39. Il giorno dura 9 ore e 12 minuti.