| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 1°C | ||||
| 4°C | molto nuvoloso / rovesci prob. prec. 90% |
coperto / pioggia prob. prec. 90% |
nuvoloso prob. prec. 30% |
foschia prob. prec. <10% |
| Temperatura | 3°C | 2°C | 4°C | 1°C |
| Temp. percepita | 1°C | 0°C | 1°C | -1°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 3.1 mm/cm | 6.4 mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 95% | 98% | 86% | 87% |
| Pressione atm. | 1017 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa |
| Zero termico | 940 metri | 690 metri | 790 metri | 700 metri |
| Vento | ||||
| O/NO Ponente 11 Km/h |
O/NO Maestrale 11 Km/h |
O Ponente 11 Km/h |
S/SO Libeccio 8 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:22 e tramonta alle 16:42. Il giorno dura 9 ore e 20 minuti.