| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 12°C | ||||
| 22°C | nubi sparse prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
poco nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 14°C | 12°C | 22°C | 16°C |
| Temp. percepita | 14°C | 12°C | 22°C | 16°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 90% | 79% | 37% | 60% |
| Pressione atm. | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
| Zero termico | 3200 metri | 2830 metri | 2850 metri | 2860 metri |
| Vento | ||||
| E Levante 2 Km/h |
SE Scirocco 5 Km/h |
E Levante 21 Km/h |
E Levante 15 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 06:35 e tramonta alle 17:27. Il giorno dura 10 ore e 52 minuti.