| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 0°C | ||||
| 4°C | coperto / pioviggine prob. prec. 70% |
nuvoloso prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 3°C | 0°C | 4°C | 2°C |
| Temp. percepita | 1°C | 0°C | 4°C | 2°C |
| Quantità Pioggia/Neve | 0.5 mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 90% | 77% | 59% | 67% |
| Pressione atm. | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa |
| Zero termico | 1090 metri | 270 metri | 420 metri | 480 metri |
| Vento | ||||
| O/NO Ponente 7 Km/h |
N/NO Maestrale 4 Km/h |
N/NE Tramontana 5 Km/h |
NO Maestrale 4 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:45 e tramonta alle 17:09. Il giorno dura 9 ore e 24 minuti.