| Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | |
|---|---|---|---|---|
| Min Max | ||||
| 3°C | ||||
| 11°C | sereno prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
coperto prob. prec. <10% |
| Temperatura | 3°C | 4°C | 11°C | 8°C |
| Temp. percepita | 1°C | 4°C | 11°C | 8°C |
| Quantità Pioggia/Neve | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm | -- mm/cm |
| Umidità | 75% | 72% | 55% | 70% |
| Pressione atm. | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
| Zero termico | 1560 metri | 1610 metri | 1580 metri | 1570 metri |
| Vento | ||||
| O Ponente 6 Km/h |
O Ponente 3 Km/h |
NO Maestrale 5 Km/h |
SE Scirocco 3 Km/h |
Modena: latitudine 44.65°N longitudine 10.92°E altitudine 34 m.
Sole: sorge alle 07:11 e tramonta alle 17:48. Il giorno dura 10 ore e 37 minuti.